〒645-0002 和歌山県日高郡みなべ町芝221 TEL.0739-72-5188 FAX.0739-20-2086
営業時間:9:00 ~ 17:00 定休日:水曜日
© NAGAOKAKENSETSU.
fixed amount
FIXED-PRICE HOUSING定額制で家づくり
「デザイン×性能×コストのベストバランス」
NAGAOKAではこれら家づくりにかかる費用が全部込み!
A社 | B社 | NAGAOKA | |
---|---|---|---|
地盤調査費用 | 別途 | 別途 | 〇 |
設計費用 | 別途 | 別途 | 〇 |
耐震等級3認定取得費用 | 別途 | 別途 | 〇 |
確認申請費用 | 別途 | 別途 | 〇 |
仮設工事 | 別途 | 別途 | 〇 |
照明器具 | 別途 | 〇 | 〇 |
造作キッチンカウンター | 別途 | 別途 | 〇 |
洗面造作 | 別途 | 別途 | 〇 |
ニッチ | 別途 | 別途 | 〇 |
アイアンシェルフ | 別途 | 別途 | 〇 |
室内物干金物 | 別途 | 〇 | 〇 |
乾太くん | 別途 | 別途 | 〇 |
PRICE LIST料金プラン
家づくりにかかるコストを分かりやすくするために、
NAGAOKAは家の大きさで価格を決めています。
施工面積(ポーチ・バルコニー・吹抜け等含む面積)の価格です。
Plan 01価格2,058万円
Plan 02価格2,267万円
Plan 03価格2,346万円
Plan 04価格2,466万円
Plan 05価格2,668万円
2024年6月1日現在(10%税込)
施工面積 | 販売価格 |
---|---|
25坪 | 2,058万円 |
26坪 | 2,102万円 |
27坪 | 2,145万円 |
28坪 | 2,189万円 |
29坪 | 2,234万円 |
30坪 | 2,267万円 |
31坪 | 2,306万円 |
32坪 | 2,346万円 |
33坪 | 2,387万円 |
34坪 | 2,426万円 |
35坪 | 2,466万円 |
36坪 | 2,506万円 |
37坪 | 2,547万円 |
施工面積 | 販売価格 |
---|---|
38坪 | 2,586万円 |
39坪 | 2,627万円 |
40坪 | 2,668万円 |
41坪 | 2,712万円 |
42坪 | 2,751万円 |
43坪 | 2,791万円 |
44坪 | 2,832万円 |
45坪 | 2,874万円 |
46坪 | 2,913万円 |
47坪 | 2,954万円 |
48坪 | 2,996万円 |
49坪 | 3,035万円 |
50坪 | 3,076万円 |
※平屋 7.9万円(税込)/坪UP
※情勢により、別途「資材価格高騰対応費」が必要となる場合があります。
PERFORMANCEパフォーマンス
STRENGTH耐震等級3
許容応力度計算
※UA値0.46以下Heat20GⅡ
地域区分6・7
直近平均値0.3全棟 気密測定
ANTISWEAT内部結露計算
APW430トリプルガラス樹脂窓
熱貫流率0.90W/(㎡・K)
日射取得窓はAPW330)
FIRE STOP省令準耐火構造
01INCLUDED
02ECO
03DESIGN
04FACILITY
FORMお問い合わせフォーム